|簡體中文

比思論壇

 找回密碼
 按這成為會員
搜索



作者 回復/查看 最後發表
航天事业做的更好 anxiao1 2022-9-27 0160 anxiao1 2022-9-27 11:17
十年磨一剑 anxiao1 2022-9-27 0237 anxiao1 2022-9-27 11:14
英国下一任首相。 anxiao1 2022-9-27 0160 anxiao1 2022-9-27 11:12
科学泰斗 国士无双 anxiao1 2022-9-27 0241 anxiao1 2022-9-27 10:47
Hα光谱扫描,国际首次给太阳大气做“CT” anxiao1 2022-9-27 0241 anxiao1 2022-9-27 10:31
“探日”时代 anxiao1 2022-9-27 0154 anxiao1 2022-9-27 09:42
中秋满月、“木星合月 anxiao1 2022-9-27 0157 anxiao1 2022-9-27 09:37
研究团队第一次尝试了多重悬浮粒子 anxiao1 2022-9-27 0251 anxiao1 2022-9-27 09:36
该人工智能有望“照亮”永久的阴影区 anxiao1 2022-9-27 0238 anxiao1 2022-9-27 09:34
太幸运了,没想到居然一下子发现两颗小行星 anxiao1 2022-9-27 0152 anxiao1 2022-9-27 09:31
浙师大学生发现2颗小行星 获国际小行星中心认证 lixiang007700 2022-9-12 8399 我了哥去 2022-9-27 09:12
挥发性元素对行星形成 anxiao1 2022-9-27 1253 bb497581583 2022-9-27 07:15
硅量子计算 anxiao1 2022-9-27 0165 anxiao1 2022-9-27 03:48
科学进展 anxiao1 2022-9-27 0137 anxiao1 2022-9-27 03:39
7年前首次发现该飞行物 anxiao1 2022-9-27 0171 anxiao1 2022-9-27 03:30
嫦娥石 anxiao1 2022-9-27 0151 anxiao1 2022-9-27 03:29
无色透明的柱状晶体 anxiao1 2022-9-27 0143 anxiao1 2022-9-27 03:23
探月则成为人类共同的现实目标 anxiao1 2022-9-27 0140 anxiao1 2022-9-27 03:20
东山再起模式 anxiao1 2022-9-27 0151 anxiao1 2022-9-27 03:18
占卜者 anxiao1 2022-9-27 0147 anxiao1 2022-9-27 03:17
卡西尼 anxiao1 2022-9-27 0144 anxiao1 2022-9-27 03:15
类似单个球状微生物 anxiao1 2022-9-27 0143 anxiao1 2022-9-27 03:14
这种爆炸告诉我们许多关于极光的基本性质 anxiao1 2022-9-27 0157 anxiao1 2022-9-27 03:12
北京航空航天大学与中国科学院数学与系统科学研究院签署合作协议 anxiao1 2022-9-27 0250 anxiao1 2022-9-27 03:11
陷于火星沙地中数月之久的美国宇航局“勇气”号火星车近日有了最新动向 anxiao1 2022-9-27 0144 anxiao1 2022-9-27 03:07
研究成果 anxiao1 2022-9-27 0148 anxiao1 2022-9-27 03:05
II”型 anxiao1 2022-9-27 0145 anxiao1 2022-9-27 03:04
低温暗物质探测 anxiao1 2022-9-27 0155 anxiao1 2022-9-27 03:02
旅行者”号探测器在大约30年前拍下了整个六边形云体的最后一组可见光照片 anxiao1 2022-9-27 0157 anxiao1 2022-9-27 02:58
望远镜技术的新突破 anxiao1 2022-9-27 0156 anxiao1 2022-9-27 02:54
成果的验收和鉴定 anxiao1 2022-9-27 0150 anxiao1 2022-9-27 02:50
2007bi超新星”就属于这一类超新星 anxiao1 2022-9-27 0224 anxiao1 2022-9-27 02:44
德国马克斯·普朗克天文研究所12月3日发表一份公报说 anxiao1 2022-9-27 0244 anxiao1 2022-9-27 02:27
为宇宙中10亿颗恒星绘制“地图” anxiao1 2022-9-27 0227 anxiao1 2022-9-27 02:25
这些图片似乎是一幅幅美丽的水彩画 anxiao1 2022-9-27 0236 anxiao1 2022-9-27 02:22
柯伊伯带是位于海王星轨道以外的一个太阳系边缘区域 anxiao1 2022-9-27 0238 anxiao1 2022-9-27 02:18
位于夏威夷的美国凯克天文台近日发现 anxiao1 2022-9-27 0223 anxiao1 2022-9-27 02:15
追随天文的十年:借望远镜与红外相机抚触星云 anxiao1 2022-9-27 0231 anxiao1 2022-9-27 02:14
该望远镜有许多创新特点 anxiao1 2022-9-27 0230 anxiao1 2022-9-27 02:08
“卡西尼”号探测飞船首次拍下了一张罕见的、自然色调的土星光环照片。 anxiao1 2022-9-27 0234 anxiao1 2022-9-27 02:06

快速發帖

還可輸入 255 個字符
您需要登錄後才可以發帖 登錄 | 按這成為會員

重要聲明:本論壇是以即時上載留言的方式運作,比思論壇對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。於有關情形下,讀者及用戶應尋求專業意見(如涉及醫療、法律或投資等問題)。 由於本論壇受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者及用戶發現有留言出現問題,請聯絡我們比思論壇有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言 (刪除前或不會作事先警告及通知 ),同時亦有不刪除留言的權利,如有任何爭議,管理員擁有最終的詮釋權。用戶切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利。

手機版| 廣告聯繫

GMT+8, 2024-11-2 18:21 , Processed in 0.035462 second(s), 6 queries , Gzip On, Memcache On.

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc.

回頂部